產(chǎn)品名稱:KYJVP KYJVRP KYJVRP2-22控制電纜
產(chǎn)品型號(hào):FF46-22
更新時(shí)間:2019-10-04
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):KYJVP KYJVRP KYJVRP2-22控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下自動(dòng)控制或監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電器儀表連接等場(chǎng)合用傳輸線?!?/br>三、KYJVP KYJVRP KYJVRP2-22控制電纜使用特性 1. 流額定電壓:U0/U 450/750V
FF46-22KYJVP KYJVRP KYJVRP2-22控制電纜的詳細(xì)資料:
KYJVP KYJVRP KYJVRP2-22控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下自動(dòng)控制或監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電器儀表連接等場(chǎng)合用傳輸線。
三、KYJVP KYJVRP KYJVRP2-22控制電纜使用特性
1. 流額定電壓:U0/U 450/750V
2.高工作溫度: 聚氯乙烯(聚乙烯)絕緣不超過70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
3.低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
5.電纜允許彎曲半徑:
非鎧裝電纜小為電纜外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜小為電纜外徑的12倍
四、KYJVP KYJVRP KYJVRP2-22控制電纜型號(hào)及名稱
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜
型號(hào) | 名稱 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KYJVP KYJVRP KYJVRP2-22控制電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
型號(hào) | 名稱 |
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
KYJVRP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
要求阻燃的前面加ZR(分A、B、C級(jí)阻燃) |
五、代號(hào)名稱和含義
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲編織屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六、主要技術(shù)指標(biāo)
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄表規(guī)定?!?br />2. 絕緣電阻及絕緣標(biāo)稱厚度符合下表規(guī)定:
標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 絕緣電阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ,3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
如果你對(duì)FF46-22KYJVP KYJVRP KYJVRP2-22控制電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |