產品名稱:JE、JEH、JEM電機繞組引接軟電纜
產品型號:
更新時間:2020-05-10
產品報價:10
產品特點:一、JE、JEH、JEM、JH電機繞組引接軟電纜特性及用途: 該型號產品用于直接與電機繞組連接并引出機殼或繞組與電機殼體上的接線柱連接。 電纜(電線)的連續(xù)運行導體溫度為90℃ 電纜(電線)敷設時允許彎曲半徑應不小于電纜(電線)外徑的4倍。
JE、JEH、JEM電機繞組引接軟電纜的詳細資料:
一、JE、JEH、JEM、JH電機繞組引接軟電纜特性及用途:
該型號產品用于直接與電機繞組連接并引出機殼或繞組與電機殼體上的接線柱連接。
電纜(電線)的連續(xù)運行導體溫度為90℃
電纜(電線)敷設時允許彎曲半徑應不小于電纜(電線)外徑的4倍。
二、JE、JEH、JEM、JH電機繞組引接軟電纜型號及名稱:
JE(JFE) 銅芯乙丙橡皮絕緣電機繞組引接電纜(電線)
JEH(JFEH) 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯護套電機繞組引接電纜(電線)
JEM(JFEM) 銅芯乙丙橡皮絕緣氯醚護套電機繞組引接電纜(電線)
JH(JBYH) 銅芯氯磺化聚乙烯絕緣電機繞組引接電纜(電線)
三、JE、JEH、JEM、JH電機繞組引接軟電纜結構:
1. 鍍錫銅導體
2.隔離層(如果有的話)
3.橡皮絕緣層
4. 橡皮護套層
四、規(guī)格及參考數(shù)據(jù):
表1
JE JH JEH JEM
標稱截面mm2 | 根數(shù)/ 單線 直徑 mm | 500V | 1000 V | 3000V | 6000V | 20℃時 導體直 流電阻 不大于 Ω/ km | ||||||||
絕緣 標稱 厚度mm | 大外徑mm | 電纜參考重量(kg/km) | 絕緣 標稱 厚度mm | 大外徑mm | 電纜參考重量(kg/km) | 絕緣 標稱 厚度mm | 大 外徑 mm | 電纜參考重量(kg/km) | 絕緣 標稱 厚度mm | 大外徑mm | 電纜參考重量(kg/km) | |||
0.5 | 16/0.20 | 0.8 | 3.3 | - | 1.4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 26.7 20.0 13.7 8.21 5.09 3.39 1.95 1.24 0.795 0.565 0.393 0.277 0.210 0.164 |
0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 3.5 | 16 | 1.4 | 4.7 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 3.7 | 19 | 1.4 | 4.9 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 4.0 | 25 | 1.4 | 5.2 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 4.6 | 40 | 1.4 | 5.6 | 44 | 2.8 | 8.5 | 82 | - | - | - | |
4 | 56/0.30 | 1.0 | 5.4 | 57 | 1.4 | 6.3 | 61 | 2.8 | 9.1 | 103 | - | - | - | |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 6.5 | 79 | 1.5 | 7.5 | 84 | 2.8 | 10.1 | 134 | - | - | - | |
10 | 84/0.40 | 1.2 | 7.9 | 127 | 1.5 | 8.5 | 134 | 2.8 | 11.1 | 178 | - | - | - | |
16 | 126/0.40 | - | - | - | 1.5 | 9.6 | 193 | 2.8 | 12.4 | 251 | 5.0 | 17.2 | 382 | |
25 | 196/0.40 | - | - | - | 1.6 | 11.4 | 309 | 2.8 | 13.8 | 362 | 5.0 | 18.6 | 518 | |
35 | 276/0.40 | - | - | - | 1.6 | 12.8 | 401 | 2.8 | 15.2 | 464 | 5.0 | 20.0 | 624 | |
50 | 396/0.40 | - | - | - | 1.7 | 14.8 | 546 | 2.8 | 17.1 | 608 | 5.0 | 22.1 | 779 | |
70 | 360/0.50 | - | - | - | 1.8 | 17.2 | 753 | 2.8 | 19.2 | 822 | 5.0 | 24.2 | 1015 | |
95 | 475/0.50 | - | - | - | 2.0 | 19.7 | 1017 | 3.0 | 22.0 | 1102 | 5.0 | 26.3 | 1287 | |
120 | 608/0.50 | - | - | - | 2.2 | 21.9 | 1249 | 3.0 | 23.5 | 1338 | 5.0 | 27.8 | 1539 |
表2
標稱 截面 mm2 | 根數(shù)單線/ 直徑mm | JEH | JEM | 20℃時導體直流電阻不大于Ω/ km | ||||||||||||||
500V | 1000 V | 3000V | 6000V | |||||||||||||||
絕緣 標稱 厚度mm | 護套標稱厚度mm | 大外徑mm | 電纜參 考重量kg/km | 絕緣 標稱 厚度 mm | 護套標稱厚度mm | 大外徑mm | 電纜參考重量kg/km | 絕緣 標稱 厚度 mm | 護套標稱厚度mm | 大外徑mm | 電纜參考重量kg/km | 絕緣標稱厚度mm | 護套標稱厚度mm | 大外徑mm | 電纜參考重量kg/km | |||
0.5 | 16//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 1.0 | 0.8 | 5.1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.1 |
0.75 | 24//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 25 | 1.0 | 0.8 | 5.4 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 |
1.0 | 32//0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 29 | 1.0 | 0.8 | 5.5 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 |
1.5 | 30//0.25 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 36 | 1.0 | 0.8 | 5.9 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 |
2.5 | 49//0.25 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 58 | 1.2 | 1.0 | 7.1 | 69 | 2.3 | 1.4 | 10.3 | 119 | - | - | - | - | 8.21 |
4 | 56//0.30 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 77 | 1.2 | 1.0 | 7.7 | 90 | 2.3 | 1.4 | 11.0 | 143 | - | - | - | - | 5.09 |
6 | 84//0.30 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 100 | 1.2 | 1.0 | 8.4 | 116 | 2.3 | 1.4 | 12.0 | 184 | - | - | - | - | 3.39 |
10 | 84//0.40 | 1.0 | 1..2 | 10.0 | 176 | 1.4 | 1.2 | 10.9 | 195 | 2.5 | 1.4 | 14.0 | 247 | - | - | - | - | 1.95 |
16 | 126//0.40 | 1.0 | 1..2 | 11.2 | 238 | 1.4 | 1.2 | 12.0 | 259 | 2.5 | 1.4 | 15.2 | 316 | 3.5 | 1.8 | 18.0 | 441 | 1.24 |
25 | 196//0.40 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 363 | 1.4 | 1.4 | 14.6 | 389 | 2.5 | 1.6 | 17.8 | 449 | 3.5 | 2.0 | 20.6 | 601 | 0.795 |
35 | 276//0.40 | 1.0 | 1.4 | 14.9 | 460 | 1.4 | 1.4 | 15.7 | 493 | 2.5 | 1.6 | 18.9 | 561 | 3.5 | 2.0 | 21.7 | 718 | 0.565 |
50 | 396//0.40 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 627 | 1.6 | 1.6 | 17.9 | 658 | 2.5 | 1.8 | 20.9 | 734 | 3.5 | 2.0 | 23.3 | 871 | 0.393 |
70 | 360//0.50 | 1.4 | 1.6 | 19.6 | 849 | 1.6 | 1.6 | 20.5 | 886 | 2.5 | 2.0 | 24.0 | 983 | 3.5 | 2.5 | 27.0 | 1185 | 0.277 |
95 | 475//0.50 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1129 | 1.8 | 1.6 | 22.8 | 1169 | 2.8 | 2.0 | 26.5 | 1293 | 3.5 | 2.5 | 28.9 | 1471 | 0.210 |
120 | 608//0.50 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1412 | 1.8 | 1.8 | 25.0 | 1437 | 2.8 | 2.1 | 28.6 | 1555 | 3.5 | 2.5 | 30.8 | 1735 | 0.164 |
電纜(線)標稱截面35 mm2及以下交貨長度不應小于50米,允許不小于5米的短段電纜交貨;標稱截面35 mm2以上電纜(線)交貨長度不小于20米,允許不小于2米的短段電纜交貨。短段電纜(線)交貨數(shù)量不超過交貨總長度的10%。根據(jù)雙方協(xié)議,允許以任何長度的電纜(線)交貨,長度計算誤差不超過±0.5%。 五、產品主要技術要求:
1、電纜(線)導體結構符合表1、2及GB3956的規(guī)定;
2、絕緣橡皮性能符合GB7594.8的規(guī)定,絕緣標稱厚度符合表1、2規(guī)定,絕緣平均厚度不小于標稱值,其薄點厚度應不小于標稱值的90%-0.1 mm;
3、護套橡皮性能符合JB6213.1規(guī)定,護套標稱厚度符合表1、2規(guī)定,護套平均厚度應不小于標稱值,其薄點厚度應不小于標稱值的85%-0.1 mm;
4、成品電纜(線)導電芯直流電阻在20℃時,符合表1、2規(guī)定;
5、成品電纜(線)的彎曲性能滿足JB6213.1-92規(guī)定;
6、成品電纜(線)的熱效應性滿足JB6213.1-92規(guī)定;
7、成品電纜(線)的耐溶劑性(二甲苯) 滿足JB6213.1-92規(guī)定;
8、成品電纜(線)的耐浸漬漆性(雙酚A環(huán)氧無溶劑浸漬漆) 滿足JB6213.1-92規(guī)定;
如果你對JE、JEH、JEM電機繞組引接軟電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |