PTFE(PFA)氟塑料高溫線的詳細資料:
PTFE(PFA)氟塑料高溫線具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,可抗油,強酸,抗強堿,強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長。
產(chǎn)品執(zhí)行標準:QB/TWB-2008-6
額定電壓:600V
耐壓試驗:2000V
溫度范圍:-65~+250℃
導體:鍍銀銅絲或鍍鎳銅絲
顏色:紅、黃、藍、白、黑、棕、綠、透明等。
PTFE(PFA)氟塑料高溫線規(guī)格
標準截面(mm2) | 導體結構 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 電線外徑 (mm) | 20℃時導體直流電阻(Ω/km) | 包裝長度 (m) |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | 330 | 200 |
0.15 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 128 | 200 |
0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 83.5 | 200 |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 1.25 | 49.5 | 100 |
0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 1.35 | 30.1 | 100 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 1.60 | 22.7 | 100 |
1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 1.75 | 17.8 | 100 |
1.20 | 19/0.28 | 0.23 | 1.85 | 15.3 | 100 |
1.50 | 19/0.32 | 0.28 | 2.15 | 11.7 | 100 |
2.0 | 19/0.37 | 0.28 | 2.40 | 8.78 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.35 | 2.80 | 6.86 | 100 |
4.0 | 37/0.37 | 0.35 | 3.50 | 4.51 | 100 |
6.0 | 37/0.45 | 0.40 | 4.15 | 2.99 | 100 |
10.0 | 125/0.32 | 0.50 | 5.80 | 1.68 | 100 |
注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |
PTFE(PFA)氟塑料高溫線可以應用在電子行業(yè)中,家用電器行業(yè)中,微波爐,電子產(chǎn)品,燈具,電暖器,烘箱,發(fā)電廠,各類車輛等的內部布線。
如果你對PTFE(PFA)氟塑料高溫線感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |