HO5SS-F 250V/440V多芯硅膠電纜線的詳細(xì)資料:
電線型號(hào):HO5SS-F 250V/440V多芯硅膠電纜線
電線規(guī)格:2芯,3芯,4芯,5芯,可根據(jù)客戶要求加工定制。
額定電壓:250V/440V
額定溫度:180°C
電線導(dǎo)體:鍍錫銅線
絕緣體:硅橡膠
電線顏色:白、藍(lán)、紅、黑、棕、黃、 灰、黃綠、透明等
產(chǎn)品包裝:100米/卷
HO5SS-F 250V/440V多芯硅膠電纜線特性
耐高溫、低溫、酸、堿、油、耐燃燒、老化、耐候性、防霉以及優(yōu)良的柔軟性、電絕緣性、滿足UL758、UL1581 ROHS要求。
適用范圍
適用于各種家用電器,照明燈具,工業(yè)機(jī)器,電熱制品等配線。
詳細(xì)規(guī)格(注:以下為部分產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)產(chǎn)品參數(shù)數(shù)據(jù)請(qǐng)咨詢,謝謝!)
線號(hào) | 導(dǎo)體 | 絕緣體 | 電氣性能 | 物理性能 | ||||||
構(gòu)造規(guī)格 | 截面積(mm2) | 完成外徑OD(mm) | 火花測(cè)試 | 耐壓強(qiáng)度 | 絕緣電阻 | 導(dǎo)體電阻 | 拉斷力(Kgf) | 伸長(zhǎng)率(%) | 抗張強(qiáng)度(Kgf/mm2) | |
2*0.75mm2 | 24/0.20TS | 0.75±0.05 | 2.0±0.10 | ≥AC5KV | ≥AC2KV | ≥100MΩ | 26.7 ohm/km MAX at 20℃ | ≥1.0 | ≥150% | ≥0.51 |
2*1.00mm2 | 32/0.20TS | 1.0±0.05 | 2.30±0.10 | ≥AC5KV | ≥AC2KV | ≥100MΩ | 20 ohm/km MAX at 20℃ | ≥1.4 | ≥150% | ≥0.51 |
2*1.50mm2 | 30/0.254TS | 1.52±0.08 | 2.80±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 13.7 ohm/km MAX at 20℃ | ≥2.5 | ≥150% | ≥0.51 |
2*2.50mm2 | 50/0.254TS | 2.50±0.08 | 3.45±0.15 | ≥AC5KV | ≥AC2KV | / | 8.21 ohm/km MAX at 20℃ | ≥2.8 | ≥150% | ≥0.51 |
3*0.75mm2 | 30/0.18TS | 0.75±0.05 | 2.20±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 26.7 ohm/km MAX at 20℃ | ≥1.2 | ≥150% | ≥0.51 |
3*1.00mm2 | 32/0.20TS | 1.0±0.08 | 2.30±0.10 | ≥AC5KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 20 ohm/km MAX at 20℃ | ≥1.40 | ≥150% | ≥0.51 |
3*1.50mm2 | 30/0.254TS | 1.59±0.08 | 3.00±0.10 | ≥AC5KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 13.7 ohm/km MAX at 20℃ | ≥2.2 | ≥ | ≥0.51 |
3*2.50mm2 | 50/0.254 | 2.53±0.08 | 10.0±0.35 | ≥AC5KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 8.21 ohm/km MAX at 20℃ | ≥3.50 | ≥ | ≥0.51 |
定制 | 客戶定制 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
如果你對(duì)HO5SS-F 250V/440V多芯硅膠電纜線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |